ZrO2 | SiO2 | Al2O3 | ઘનતા | સ્ટેકીંગ ઘનતા | કઠિનતા સંદર્ભ મૂલ્યો | |
60-70% | 28-33% | <10% | 3.5 | 2.3 | 700 (HV) | 60HRC (HR) |
સ્પષ્ટીકરણ | અનાજનું કદ (એમએમ અથવા અમ) |
B20 | 0.600-0.850 મીમી |
B30 | 0.425-0.600 મીમી |
B40 | 0.250-0.425 મીમી |
B60 | 0.125-0.250 મીમી |
B80 | 0.100 - 0.200 મીમી |
B120 | 0.063-0.125 મીમી |
B170 | 0.040-0.110 મીમી |
B205 | 0.000 - 0.063 મીમી |
B400 | 0.000 - 0.030 મીમી |
B505 | 0.000 - 0.020 મીમી |
B600 | 25±3.0um |
B700 | 20±2.5um |
B800 | 14.5±2.5um |
B1000 | 11.5±2.0um |
જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય. કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરવા માટે નિઃસંકોચ કરો.